Note: Please leave your email address, our professionals will contact you as soon as possible!

FM

As a leader in the green building industry, Fengming Industry has been focusing on the research and development, design, manufacturing and sales of prefabricated construction since its inception. The company is headquartered in Panyu, Guangzhou, and has production bases in Guangzhou and Qingyuan.

All
  • All
  • Product
  • News

Spigot Types Truss


Outline:

The truss is light in weight and small in size, suitable for hotels, exhibitions, shopping malls and other places, and the surface can be painted.

隐藏域元素占位

  • Details
  • Product Code Example

     

     Tube

     Flat Truss

     Triangle Truss

     Fold Triangle Truss

     Square Truss

     

    FH05

     

     

    FS30

     

    Span(m)/Loading Capacity 2m 3m 4m 5m 6m 8m
    Symmetrical Load(kg) 562 284 145 86 46 25
    Deflection(mm) 10 20 30 40 50 55
    Centre Load(kg) 400 300 220 180 130 95
    Deflection(mm) 10 15 20 30 40 50

     

    FT29

     

    Span(m)/Loading Capacity 4m 5m 6m 8m 10m 12m
    Symmetrical Load(kg) 1860 1030 710 580 400 315
    Deflection(mm) 5 13 31 75 110 140
    Centre Load(kg) 1185 830 540 400 320 215
    Deflection(mm) 4 19 25 50 60 95

     

    FT30

     

    Span(m)/Loading Capacity 4m 5m 6m 8m 10m 12m
    Symmetrical Load(kg) 1860 1030 710 580 400 315
    Deflection(mm) 5 13 31 75 110 140
    Centre Load(kg) 1185 830 540 400 320 215
    Deflection(mm) 4 19 25 50 60 95

     

    FT35

     

     

    Span(m)/Loading Capacity 4m 5m 6m 8m 9m 10m 11m 12m 13m 14m
    Symmetrical Load(kg) 1800 1450 1120 950 710 600 520 450 360 310
    Deflection(mm) 11 15 23 32 38 43 47 55 60 65
    Centre Load(kg) 1620 1300 1150 810 630 550 410 350 260 210
    Deflection(mm) 15 28 32 37 40 45 50 58 65 70

     

    FT40

     

    Span(m)/Loading Capacity 4m 5m 6m 8m 9m 10m 11m 12m 14m 16m
    Symmetrical Load(kg) 2100 1650 1200 950 750 580 510 490 415 350
    Deflection(mm) 23 38 45 50 55 57 60 65 75 85
    Centre Load(kg) 1750 1300 1150 810 630 490 450 400 320 310
    Deflection(mm) 12 17 22 28 32 35 40 45 55 65

     

    FF2020

     

    Span(m)/Loading Capacity 1m 2m 3m 4m 5m 6m 7m 8m
    Symmetrical Load(kg) 370 290 230 180 150 135 115 100
    Deflection(mm) 15 25 35 43 47 55 60 65
    Centre Load(kg) 220 160 125 90 70 55 45 30
    Deflection(mm) 15 25 35 43 47 55 60 65

     

    FF2525

     

    Span(m)/Loading Capacity 1m 2m 3m 4m 5m 6m 7m 8m 9m 10m
    Symmetrical Load(kg) 500 400 350 300 250 220 190 150 120 100
    Deflection(mm) 10 20 30 40 45 50 55 60 65 70
    Centre Load(kg) 280 230 200 170 140 115 95 75 60 40
    Deflection(mm) 10 20 30 40 45 50 55 60 65 70

     

    FF2929

     

    Span(m)/Loading Capacity 2m 3m 4m 5m 6m 8m 9m 10m 11m 12m
    Symmetrical Load(kg) 1900 1500 1300 1100 950 800 680 550 450 400
    Deflection(mm) 15 30 45 65 75 90 100 110 115 120
    Centre Load(kg) 950 750 680 610 550 450 380 300 250 200
    Deflection(mm) 10 25 40 55 70 85 95 100 105 110

     

    FF3030

     

    Span(m)Loading Capacity 2m 3m 4m 5m 6m 8m 9m 10m 11m 12m
    Symmetrical Load(kg) 1900 1500 1300 1100 950 800 680 550 450 400
    Deflection(mm) 15 30 45 65 75 90 100 110 115 120
    Centre Load(kg) 950 750 680 610 550 450 380 300 250 200
    Deflection(mm) 10 25 40 55 70 85 95 100 105 110

     

    FF4040-A

     

    Span(m)/Loading Capacity 6m 7m 8m 9m 10m 11m 12m 13m 14m 15m 16m
    Symmetrical Load(kg) 1850 1720 1600 1510 1420 1310 1100 900 830 750 700
    Deflection(mm) 28 40 50 65 79 85 93 98 102 110 120
    Centre Load(kg) 1250 1100 960 890 840 770 680 550 480 420 390
    Deflection(mm) 20 30 45 60 70 80 90 95 98 105 115

     

    FF4040-B

     

    Span(m)/Loading Capacity 6m 7m 8m 9m 10m 11m 12m 13m 14m 15m 16m
    Symmetrical Load(kg) 1850 1720 1600 1510 1420 1310 1100 900 830 750 700
    Deflection(mm) 28 40 50 65 79 85 93 98 102 110 120
    Centre Load(kg) 1250 1100 960 890 840 770 680 550 480 420 390
    Deflection(mm) 20 30 45 60 70 80 90 95 98 105 115

     

    FF4545

     

    Span(m)/Loading Capacity 10m 12m 13m 14m 15m 16m 17m 18m 19m 20m
    Symmetrical Load(kg) 1750 1470 1310 1170 1050 960 855 765 665 580
    Deflection(mm) 65 88 97 108 115 123 132 140 148 155
    Centre Load(kg) 890 840 795 690 635 580 510 450 405 365
    Deflection(mm) 60 72 86 95 106 113 122 130 139 148

     

    FF5252

     

    Span(m)/Loading Capacity 8m 10m 12m 14m 15m 16m 17m 18m 19m 20m
    Symmetrical Load(kg) 2250 1750 1520 1250 1080 980 895 845 800 755
    Deflection(mm) 75 94 105 118 130 143 152 160 168 175
    Centre Load(kg) 1250 1000 920 860 800 750 680 620 580 548
    Deflection(mm) 65 80 99 108 120 132 142 153 160 170

     

    FF4060

     

    Span(m)/Loading Capacity 10m 11m 12m 14m 16m 17m 18m 20m 21m 22m
    Symmetrical Load(kg) 1350 1280 1160 1050 850 760 700 640 600 550
    Deflection(mm) 75 107 119 130 141 150 158 165 172 180
    Centre Load(kg) 1250 1130 1020 875 655 595 550 460 390 350
    Deflection(mm) 70 92 105 116 128 135 146 155 163 170

     

    FF5060

     

    Span(m)/Loading Capacity 10m 12m 14m 16m 17m 18m 19m 20m 21m 22m
    Symmetrical Load(kg) 1450 1250 1100 950 870 800 765 710 6560 600
    Deflection(mm) 85 105 116 127 136 145 153 160 165 170
    Centre Load(kg) 1050 865 735 690 650 590 545 490 450 410
    Deflection(mm) 75 102 113 126 135 141 148 155 162 170

     

    FF5276

     

    Span(m)/Loading Capacity 12m 14m 16m 18m 19m 20m 21m 22m 23m 24m
    Symmetrical Load(kg) 1800 1660 1350 1180 1100 10100 950 880 800 710
    Deflection(mm) 86 105 120 130 138 145 152 160 168 175
    Centre Load(kg) 1230 1050 880 720 642 558 521 470 410 380
    Deflection(mm) 75 90 106 120 131 142 148 152 168 174

     

    FF6076

     

    Span(m)/Loading Capacity 12m 14m 16m 18m 20m 22m 23m 24m 25m 26m
    Symmetrical Load(kg) 2050 1780 1350 1225 1080 900 850 810 760 700
    Deflection(mm) 80 102 120 137 149 158 165 172 180 185
    Centre Load(kg) 1300 1080 920 790 620 560 480 430 390 350
    Deflection(mm) 70 95 115 128 140 147 153 160 168 175

     

    FF60100

     

    Span(m)/Loading Capacity 20m 22m 24m 25m 26m 27m 28m 30m 32m
    Symmetrical Load(kg) 2330 2120 1800 1635 1450 1320 1200 1810 1620
    Deflection(mm) 125 138 150 163 175 182 190 160 175
    Centre Load(kg) 1190 1030 910 820 690 580 450 750 700
    Deflection(mm) 128 140 152 165 175 183 195 170 185

     

    FF67101

     

    Span(m)/Loading Capacity 20m 22m 24m 26m 28m 30m 32m 34m 36m 38m
    Symmetrical Load(kg) 4380 3792 3420 3060 2580 2172 1944 1800 1572 1464
    Deflection(mm) 90 110 125 140 150 160 175 185 195 205
    Centre Load(kg) 1740 1584 1320 1176 1056 900 840 720 600 480
    Deflection(mm) 95 105 128 140 160 170 185 198 205 210

     

    FF62120

     

Demand Message

Scientific structural design

The structure of the tent is reasonable the safety performance is high strong winds and carry floating snow

Flame retardant-grade

The main structure adopts aluminum alloy the tarpaulin adopts double PVC tarpaulin the flame retardant level is B1

Quick disassembly and installation

5000 square meters of tents can be built in 3 days
Meet the fast-paced and high standard outdoor needs

Lengthening and shortening as needed

There are no bearing columns and obstacles inside the space utilization rate is 100%

long-lived

Tarpaulin can be used for more than 10 years the service life of the main structure is more than 15 years  quality assurance

Nice shape

Nice shape

 

Demand Message

Note: Please leave your email address, our professionals will contact you as soon as possible!